実績紹介

一つひとつのご縁を大切に、
不動産のお悩み解消をサポート。

「不動産を売りたい」とご相談くださるお客様のお話を丁寧に伺うと、その理由、ご事情、お気持ちは本当にさまざま。だからこそ当社はヒアリングを大切にし、その方にとって本当に最適なご提案ができるよう努めております。こちらでは、そんな当社の売却実績と、お客様のお声をご紹介。台東区・文京区の不動産売却に関することならなんでも【浅草縁結び不動産】までご相談ください。

売買実績

※こちらの実績は代表の主な実績になります。縁結び不動産開業前の実績も含みます。

土地・建物

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種別 価格 所在地 土地面積 築年 成約時期 ご売却 ご購入
土地 2400万円 滋賀県大津市 414㎡ - 2023年1月 〇 〇
借地権付き建物 1億円 台東区元浅草3 139㎡ 60年 2022年10月 〇
中古戸建て 5480万円 台東区西浅草3 52㎡ 15年 2022年7月 〇
借地権店舗付き住宅 5500万円 文京区根津2 65㎡ 50年 2021年6月 〇 〇
借地権付き建物 3500万円 台東区谷中3 67㎡ 44年 2021年2月 〇 〇
再建築不可土地 1500万円 文京区根津2 39㎡ 不詳 2020年10月 〇 〇
中古戸建 4800万円 文京区根津1  ㎡ 32年 2020年9月 〇 〇
土地 8700万円 台東区谷中1 82㎡ 42年 2020年7月 〇 〇
中古戸建 1980万円 足立区小台2 41㎡ 38年 2020年5月 〇 〇
中古戸建 4400万円 文京区千駄木2 46㎡ 53年 2020年1月 〇
中古戸建 13000万円 台東区元浅草1 98㎡ 30年 2019年11月 〇
中古戸建 3500万円 豊島区千川1 39㎡ 35年 2019年10月 〇 〇
中古戸建 4280万円 台東区谷中1 42㎡ 不詳 2019年6月 〇 〇

マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種別 価格 所在地 専有面積 築年 成約時期 ご売却 ご購入
3LDK中古マンション 1300万円 横浜市保土ヶ谷区 52㎡ 34年 2023年3月 〇 〇
2LDK中古マンション 2780万円 千葉県船橋市 54㎡ 32年 2023年1月 〇
2LDK中古マンション 3240万円 足立区東保木間1 61㎡ 15年 2022年11月 〇 〇
1LDK中古マンション 2680万円 台東区浅草5 45㎡ 35年 2022年10月 〇 〇
1LDK中古マンション 3350万円 文京区本駒込3 51㎡ 51年 2022年3月 〇 〇
2LDK中古マンション 4280万円 大田区久が原1 62㎡ 45年 2022年2月 〇 〇
3DK中古マンション 2780万円 台東区上野桜木1 50㎡ 43年 2022年1月 〇
1DK中古マンション 2150万円 荒川区東尾久5 37㎡ 25年 2021年10月 〇 〇
2LDK中古マンション 6100万円 台東区西浅草3 55㎡ 9年 2021年7月 〇
2DK中古マンション 3800万円 品川区北品川5 39㎡ 45年 2021年6月 〇
2LDK中古マンション 6150万円 文京区千駄木1 65㎡ 19年 2021年4月 〇 〇
3LDK中古マンション 2650万円 葛飾区白鳥3 70㎡ 20年 2021年3月 〇 〇
3LDK中古マンション 9080万円 文京区千駄木5 80㎡ 9年 2021年3月 〇
1LDK中古マンション 2980万円 荒川区西日暮里5 39㎡ 11年 2021年1月 〇 〇
1LDK中古マンション 3500万円 台東区谷中1 48㎡ 30年 2020年12月 〇
2LDK中古マンション 2880万円 文京区春日1 45㎡ 57年 2020年12月 〇
2LDK中古マンション 6200万円 台東区上野桜木1 65㎡ 10年 2020年11月 〇 〇

収益物件

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種別 価格 所在地 築年 成約時期 ご売却 ご購入
区分マンション 1930万円 台東区千束2 12年 2022年12月 〇
借地権付き一棟ビル 5000万円 台東区浅草5 31年 2022年9月 〇 〇
区分マンション 1300万円 荒川区西日暮里1 20年 2022年5月 〇 〇
一棟マンション 12000万円 文京区根津2 11年 2021年5月 〇 〇
一棟アパート 9500万円 越谷市北越谷1 31年 2021年1月 〇
区分マンション 2700万円 文京区千駄木2 12年 2020年12月 〇 〇
一棟マンション 11000万円 台東区谷中3 新築 2020年10月 〇 〇
区分マンション 6500万円 文京区千駄木2 19年 2020年8月 〇 〇
区分マンション 18000万円 台東区池之端1 新築 2020年6月 〇
区分マンション 5580万円 文京区本郷1 15年 2020年4月 〇 〇
区分マンション 2300万円 台東区池之端4 56年 2020年3月 〇 〇
一棟アパート 8500万円 さいたま市大成町 31年 2020年1月 〇
区分マンション 1500万円 台東区区千束4 35年 2020年1月 〇 〇

不動産売却に関することは
なんでもお気軽にご相談ください

浅草縁結び不動産では、台東区・文京区の不動産売却に関する幅広いご相談をうけたまわります。「売るべきか、活用すべきか」「ローン返済が厳しい」といったお悩みも、ぜひ一度ご相談を。明確な根拠に基づく査定(無料)、建築士による住宅診断にも随時対応。まずは丁寧にお話を伺い、その上で最適なご提案をさせていただきます。

さまざまな不動産に関する情報をYouTubeにアップ中!
チェックしてみてください。役立つ情報満載です!

無料相談・査定依頼はこちら

不動産売却メニュー

相続した空き家や空き地・
住み替えによる売却はこちら
「仲介売却・不動産買取」
住宅ローン支払いでお困り・
離婚による不動産トラブルはこちら
「任意売却」
アパートやマンションの売却・
土地を活用する場合はこちら
「収益物件・土地活用」

不動産売却成功の秘訣!

無料オンラインOK相談・査定依頼
メールは
こちら
LINEは
こちら

TEL

来店予約

Youtube